Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. von Oepen,Jana   () - 1. Frohwitter,Anna   () 0 - 1  
2 7. Friesen,Christina   () - 2. Remmert,Anka   () 1 - 0  
3 6. Brunke,Lara   () - 3. Ali,Alice   () 0 - 1  
4 5. Bünte,Kirsten   () - 4. Kesselmeier,Olivia   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bünte,Kirsten   (1) - 8. von Oepen,Jana   (0) 1 - 0  
2 4. Kesselmeier,Olivia   (0) - 6. Brunke,Lara   (0) 1 - 0  
3 3. Ali,Alice   (1) - 7. Friesen,Christina   (1) 1 - 0  
4 2. Remmert,Anka   (0) - 1. Frohwitter,Anna   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. von Oepen,Jana   (0) - 2. Remmert,Anka   (1) 0 - 1  
2 1. Frohwitter,Anna   (1) - 3. Ali,Alice   (2) 0 - 1  
3 7. Friesen,Christina   (1) - 4. Kesselmeier,Olivia   (1) 0 - 1  
4 6. Brunke,Lara   (0) - 5. Bünte,Kirsten   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Brunke,Lara   (0) - 8. von Oepen,Jana   (0) 1 - 0  
2 5. Bünte,Kirsten   (3) - 7. Friesen,Christina   (1) 1 - 0  
3 4. Kesselmeier,Olivia   (2) - 1. Frohwitter,Anna   (1) 1 - 0  
4 3. Ali,Alice   (3) - 2. Remmert,Anka   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. von Oepen,Jana   (0) - 3. Ali,Alice   (3) 0 - 1  
2 2. Remmert,Anka   (3) - 4. Kesselmeier,Olivia   (3) 0 - 1  
3 1. Frohwitter,Anna   (1) - 5. Bünte,Kirsten   (4) 0 - 1  
4 7. Friesen,Christina   (1) - 6. Brunke,Lara   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Friesen,Christina   (1) - 8. von Oepen,Jana   (0) 1 - 0  
2 6. Brunke,Lara   (2) - 1. Frohwitter,Anna   (1) 1 - 0  
3 5. Bünte,Kirsten   (5) - 2. Remmert,Anka   (3) 1 - 0  
4 4. Kesselmeier,Olivia   (4) - 3. Ali,Alice   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. von Oepen,Jana   (0) - 4. Kesselmeier,Olivia   (4½) 0 - 1  
2 3. Ali,Alice   (4½) - 5. Bünte,Kirsten   (6) 0 - 1  
3 2. Remmert,Anka   (3) - 6. Brunke,Lara   (3) 0 - 1  
4 1. Frohwitter,Anna   (1) - 7. Friesen,Christina   (2) 1 - 0