Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   () - 8. Schulz,Benedikt   () 1 - 0  
2 9. Wortmann,Stephen   () - 2. Haas,Nicolai   () 0 - 1  
3 3. Kassebaum,Elias    () - 10. Luttermann,Julius   () 1 - 0  
4 11. Deniz,Kevin   () - 4. Matthiessen,Linus   () 0 - 1  
5 5. Holz,Leonard   () - 12. Ali,Jan   () 1 - 0  
6 13. Pierburg,Neele    () - 6. Bornemann,Malte   () 0 - 1  
7 7. Qiu,Leo   () - 14. Houjaghani,Hootan   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Matthiessen,Linus   (1) - 1. Meier,Silas   (1) 0 - 1  
2 2. Haas,Nicolai   (1) - 5. Holz,Leonard   (1) ½ - ½  
3 6. Bornemann,Malte   (1) - 3. Kassebaum,Elias    (1) 1 - 0  
4 14. Houjaghani,Hootan   (1) - 9. Wortmann,Stephen   (0) 0 - 1  
5 12. Ali,Jan   (0) - 7. Qiu,Leo   (0) 1 - 0  
6 8. Schulz,Benedikt   (0) - 11. Deniz,Kevin   (0) 0 - 1  
7 10. Luttermann,Julius   (0) - 13. Pierburg,Neele    (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (2) - 6. Bornemann,Malte   (2) 1 - 0  
2 3. Kassebaum,Elias    (1) - 2. Haas,Nicolai   (1½) ½ - ½  
3 5. Holz,Leonard   (1½) - 4. Matthiessen,Linus   (1) 0 - 1  
4 9. Wortmann,Stephen   (1) - 12. Ali,Jan   (1) 1 - 0  
5 11. Deniz,Kevin   (1) - 14. Houjaghani,Hootan   (1) 1 - 0  
6 13. Pierburg,Neele    (1) - 8. Schulz,Benedikt   (0) 0 - 1  
7 7. Qiu,Leo   (0) - 10. Luttermann,Julius   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haas,Nicolai   (2) - 1. Meier,Silas   (3) 0 - 1  
2 4. Matthiessen,Linus   (2) - 9. Wortmann,Stephen   (2) 1 - 0  
3 6. Bornemann,Malte   (2) - 11. Deniz,Kevin   (2) 0 - 1  
4 5. Holz,Leonard   (1½) - 3. Kassebaum,Elias    (1½) ½ - ½  
5 8. Schulz,Benedikt   (1) - 7. Qiu,Leo   (1) 1 - 0  
6 14. Houjaghani,Hootan   (1) - 13. Pierburg,Neele    (1) 0 - 1  
7 12. Ali,Jan   (1) - 10. Luttermann,Julius   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (4) - 11. Deniz,Kevin   (3) 1 - 0  
2 6. Bornemann,Malte   (2) - 4. Matthiessen,Linus   (3) 0 - 1  
3 13. Pierburg,Neele    (2) - 2. Haas,Nicolai   (2) 0 - 1  
4 9. Wortmann,Stephen   (2) - 5. Holz,Leonard   (2) ½ - ½  
5 3. Kassebaum,Elias    (2) - 7. Qiu,Leo   (1) 1 - 0  
6 12. Ali,Jan   (1) - 8. Schulz,Benedikt   (2) 0 - 1  
7 10. Luttermann,Julius   (1) - 14. Houjaghani,Hootan   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kassebaum,Elias    (3) - 1. Meier,Silas   (5) ½ - ½  
2 4. Matthiessen,Linus   (4) - 8. Schulz,Benedikt   (3) 0 - 1  
3 11. Deniz,Kevin   (3) - 2. Haas,Nicolai   (3) 0 - 1  
4 10. Luttermann,Julius   (2) - 5. Holz,Leonard   (2½) 0 - 1  
5 13. Pierburg,Neele    (2) - 9. Wortmann,Stephen   (2½) 0 - 1  
6 7. Qiu,Leo   (1) - 6. Bornemann,Malte   (2) 1 - 0  
7 14. Houjaghani,Hootan   (1) - 12. Ali,Jan   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Haas,Nicolai   (4) - 4. Matthiessen,Linus   (4) ½ - ½  
2 8. Schulz,Benedikt   (4) - 5. Holz,Leonard   (3½) 0 - 1  
3 9. Wortmann,Stephen   (3½) - 3. Kassebaum,Elias    (3½) 0 - 1  
4 12. Ali,Jan   (2) - 11. Deniz,Kevin   (3) 0 - 1  
5 6. Bornemann,Malte   (2) - 10. Luttermann,Julius   (2) 1 - 0  
6 7. Qiu,Leo   (2) - 13. Pierburg,Neele    (2) 1 - 0  
7 14. Houjaghani,Hootan   (1) - 15. spielfrei   (0) + - -